Czerń żelazowa 770C to mix produktów: Pigment Black 11 + Pigment Black 6. Syntetyczny tlenek żelaza Fe3O4,C
Czarny proszek, nieregularny
CAS nr.: 1317-61-9 &1333-86-4
Wzór chemiczny: Fe3O4&C
Odniesienie do kolorystyczne | Test Method | ||
Różnica barw | △ E*ab | ≤ 1.0 | ISO787-1 |
Siła barwienia % | 100±3 | ISO787-24 | |
Absorpcja oleju | ml/100g | 30 – 40 | ISO787-5 |
Wartość pH | 5.5-8.5 | ISO787-9 | |
Wilgoć i substancje lotne przy 105℃ max,% | 1.0 | ISO787-2 | |
Pozostałość na sicie 325mesh | max,% | 0.5 | ISO787-7 |
Sole rozpuszczalne w wodzie | max,% | 0.5 | ISO787-3 |
Ubita gęstość | g/cm3 | 1.0 | ISO787-11 |
Gęstość | g/cm3 | 4.0 | ISO787-10 |
Dominujący rozmiar cząstek | μm | 0.2 | Electron
Micrographs |
Tlenek żelaza Fe2O3 | min, % | 40 | ISO1248 |